肝功能减退和门静脉高压是肝硬化的两大核心病理生理改变,二者在发生机制、临床表现及影响范围上存在显著差异。以下从三个维度进行对比:
特征 | 肝功能减退 | 门静脉高压 |
---|---|---|
核心原因 | 肝细胞大量坏死、纤维组织增生 → 肝脏代谢、合成、解毒功能下降 | 纤维化导致肝内血管阻力增加 → 门静脉血流受阻 → 侧支循环开放 |
关键病理 | 肝小叶结构破坏、假小叶形成、肝细胞功能丧失 | 肝内血管床减少、门静脉分支狭窄、动静脉短路形成 |
进展速度 | 慢性进展,与肝细胞损伤程度直接相关 | 早期可代偿,晚期因侧支循环压力过高而急剧恶化 |
症状类型 | 肝功能减退 | 门静脉高压 |
---|---|---|
消化系统 | 食欲减退、腹胀、腹泻(因胆汁分泌减少)、脂肪泻 | 腹水(因门静脉高压致液体渗出)、食管胃底静脉曲张(门静脉侧支循环扩张) |
代谢与营养 | 低蛋白血症(白蛋白合成减少)、水肿、体重下降 | 脾功能亢进(脾大导致血细胞破坏)、营养不良(因腹水及消化吸收障碍) |
出血与凝血 | 牙龈出血、鼻出血(凝血因子合成减少)、皮肤瘀斑 | 无直接出血表现,但静脉曲张破裂可引发致命性大出血 |
内分泌 | 蜘蛛痣、肝掌(雌激素灭活减少)、男性乳房发育 | 无直接内分泌改变,但腹水可影响电解质平衡 |
神经系统 | 肝性脑病(氨中毒导致意识障碍) | 无直接神经系统表现,但严重并发症可继发脑水肿 |
维度 | 肝功能减退 | 门静脉高压 |
---|---|---|
实验室检查 | 转氨酶(ALT/AST)升高、胆红素升高、白蛋白降低、凝血酶原时间延长 | 血常规(血小板减少)、肝功能(间接反映)、腹部超声(门静脉直径>13mm) |
影像学特征 | 肝脏体积缩小、回声增粗、不均匀 | 脾大、门静脉增宽、侧支循环血管显影(如食管胃底静脉曲张) |
治疗重点 | 抗病毒(如恩替卡韦)、保肝(还原型谷胱甘肽)、营养支持 | 降低门静脉压力(如β受体阻滞剂、内镜下套扎)、腹水治疗(限盐、利尿剂) |
预后关联 | 肝功能持续恶化 → 肝衰竭 → 死亡 | 门静脉高压破裂出血 → 休克 → 死亡(急性事件) |
温馨提示:任何海外购药都需双方签订合同;需提供患者病例与处方笺,仅供患者自用!
福生国际医疗——各国乙肝韦立得(TAF)价格一览,印度TAF价格只有200元!
福生国际医疗——为什么丙肝患者要选择吉三代?正规的购买流程是怎样的?
福生国际提醒各位朋友:选择海外医疗或是海外代购时,一定要选择有资质的中介机构,了解该机构的营业范围、业务范围等,以免上当受骗,人财两空!
公司联系方式:
电 话:400-1033-120 0411-39560650
地 址:大连市沙河口区星海广场星海旺座2306室
沈阳沈河区北站路61号财富中心A座17层
微信公众号:hkfs120
联系电话(微信同步):15042475387